| Еженедельная сводка исследований атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ в городском округе г.Салават, выполненных ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ 20 ФМБА России, в рамках социально-гигиенического мониторинга | |||||
| 04.12.2023-10.12.2023г. | |||||
| Наименование загрязняющего вещества | Предельно-допустимая разовая концентрация ПДК м.р., мг/м3 | Количество исследованных проб | Концентрация загрязняющего вещества с превышением гигенических нормативов, мг/м3 | Превышение гигиенических нормативов, кратность | |
| Всего | из них с превышением гигиенических нормативов | ||||
| Аммиак | 0,2 | 4 | - | - | - |
| Формальдегид | 0,05 | 4 | - | - | - |
| Сероводород | 0,008 | 4 | - | - | - |
| Бензол | 0,3 | 11 | - | - | - |
| Толуол | 0,6 | 11 | - | - | - |
| Ксилолы | 0,2 | 11 | - | - | - |
| Этилбензол | 0,02 | 6 | - | - | - |
| Химик-эксперт | Фахреева Т.Р. | ||||
3446